Ατταλείας 9, Ν. Σμύρνη
17123
|
ΤΙΜΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ Τιμές ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α (Ο μετρικός τόνος στα διυλιστήρια)
|
Οι τιμές έχουν ληφθεί από την αντίστοιχη ιστοσελίδα ... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ - -ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΑΠΟ ΕΛ.ΠΕ. (μέχρι 14-11-2011) Τιμές Ασφάλτου ΕΛ.ΠΕ. (από Νοέμβριο 2011)Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού της αξίας ασφάλτου απολογιστικά. Δ17/02/48/ΦΝ 437/ΦΕΚ-1283/Β/21.5.2014 (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9 10-06-2014 Αρ.Πρωτ. Δ17α / 02 /60 /ΦΝ 433. β) Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ B΄ 1283/21-05-2014) η απόφαση με αριθμ. Δ17/02/48/ΦΝ 437/30-04-2014 «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού της αξίας ασφάλτου απολογιστικά», με την οποία ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τον υπολογισμό της αξίας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή ασφαλτικών εργασιών που εκτελέστηκαν ή εκτελούνται στο πλαίσιο συμβάσεων κατασκευής δημοσίων έργων των οποίων η διακήρυξη δημοπράτησης δημοσιεύτηκε ή η απόφαση ανάθεσης χωρίς διαγωνισμό σε δημόσια έργα το διάστημα από 02/07/2008 έως 19/03/2013. |
ΠΡΟΣΟΧΗ ! Οι παρακάτω πίνακες αποτελούν πνευματική εργασία της «Πληροφορικής Δημοσίων Εργων» ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αντιγραφή για αναδημοσίευση σε άλλη ιστοσελίδα ή σε οποιοδήποτε περιοδικό. Μπορεί όμως να αναφερθούν με υπερσύνδεση (Link) σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα *** ΠΡΟΣΦΟΡΑ από εμάς για όλους τους συναδέλφους *** ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε21/ 2008 "Περί ΑΣΦΑΛΤΟΥ" Η τιμή της ασφάλτου προσαυξάνεται κατά 10 % για εμπορικό κέρδος προμηθευτή
|
Πίνακας Τιμών Ασφάλτου 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Πίνακας Τιμών Ασφάλτου από 1-1-2015
ΤΙΜΗ € ΑΝΑ Μ.Τ. |
||||
BITUMEN | ΝΟΤΟΣ BEA | ΒΟΡΡΑΣ BEΑ | ΒΟΡΡΑΣ BEΘ | |
Ημερομηνία | (50/70,70/100) | (35/40) | (50/70) | |
Πέμπτη | 147,800 | 165,240 | 151,470 | |
Tετάρτη | 147,430 | 164,880 | 151,110 | |
Tρίτη | 145,420 | 162,870 | 149,100 | |
Δευτέρα | 145,730 | 163,210 | 149,410 | |
Κυριακή | 145,730 | 163,210 | 149,410 | |
Σάββατo | 145,730 | 163,210 | 149,410 | |
Παρασκευή | 145,730 | 163,210 | 149,410 | |
Πέμπτη | 145,980 | 163,510 | 149,670 | |
Tετάρτη | 147,040 | 164,600 | 150,740 | |
Tρίτη | 148,850 | 166,410 | 152,540 | |
Δευτέρα | 151,720 | 169,240 | 155,410 | |
Κυριακή | 151,720 | 169,240 | 155,410 | |
Σάββατo | 151,720 | 169,240 | 155,410 | |
Παρασκευή | 151,150 | 168,610 | 154,830 | |
Πέμπτη | 151,640 | 169,060 | 155,310 | |
Tετάρτη | 153,710 | 171,130 | 157,380 | |
Tρίτη | 154,530 | 171,960 | 158,200 | |
Δευτέρα | 156,750 | 174,230 | 160,430 | |
Κυριακή | 156,750 | 174,230 | 160,430 | |
Σάββατo | 156,750 | 174,230 | 160,430 | |
Παρασκευή | 158,870 | 176,400 | 162,560 | |
Πέμπτη | 162,300 | 179,850 | 166,000 | |
Tετάρτη | 167,560 | 185,220 | 171,280 | |
Tρίτη | 174,240 | 192,010 | 177,980 | |
Δευτέρα | 182,450 | 200,300 | 186,210 | |
Κυριακή | 182,450 | 200,300 | 186,210 | |
Σάββατo | 182,450 | 200,300 | 186,210 | |
Παρασκευή | 189,030 | 207,020 | 192,820 | |
Πέμπτη | 193,590 | 211,620 | 197,390 | |
Tετάρτη | 197,750 | 215,770 | 201,540 | |
Tρίτη | 200,540 | 218,580 | 204,340 | |
Δευτέρα | 202,630 | 220,630 | 206,420 | |
Κυριακή | 202,630 | 220,630 | 206,420 | |
Σάββατo | 202,630 | 220,630 | 206,420 | |
Παρασκευή | 204,690 | 222,670 | 208,480 | |
Πέμπτη | 203,560 | 221,510 | 207,340 | |
Tετάρτη | 201,250 | 219,160 | 205,020 | |
Tρίτη | 197,350 | 215,250 | 201,120 | |
Δευτέρα | 194,220 | 212,110 | 197,990 | |
Κυριακή | 194,220 | 212,110 | 197,990 | |
Σάββατo | 194,220 | 212,110 | 197,990 | |
Παρασκευή | 192.120 | 209.990 | 195.880 | |
Πέμπτη | 191.490 | 209.330 | 195.250 | |
Tετάρτη | 192.920 | 210.730 | 196.670 | |
Tρίτη | 195.940 | 213.740 | 199.690 | |
Δευτέρα | 202,730 | 220,530 | 206,480 | |
Κυριακή | 202,730 | 220,530 | 206,480 | |
Σάββατo | 202,730 | 220,530 | 206,480 | |
Παρασκευή | 208,590 | 226,380 | 212,330 | |
Πέμπτη | 212,980 | 230,720 | 216,720 | |
Tετάρτη | 217,560 | 235,230 | 221,280 | |
Tρίτη | 219,790 | 237,360 | 223,490 | |
Δευτέρα | 222,870 | 240,360 | 226,550 | |
Κυριακή | 222,870 | 240,360 | 226,550 | |
Σάββατo | 222,870 | 240,360 | 226,550 | |
Παρασκευή | 225,170 | 242,600 | 228,840 | |
Πέμπτη | 225,860 | 243,240 | 229,520 | |
Tετάρτη | 227,080 | 244,460 | 230,740 | |
Tρίτη | 226,530 | 243,860 | 230,180 | |
Δευτέρα | 223,930 | 241,250 | 227,580 | |
Κυριακή | 223,930 | 241,250 | 227,580 | |
Σάββατo | 223,930 | 241,250 | 227,580 | |
Παρασκευή | 221,670 | 239,000 | 225,320 | |
Πέμπτη | 217,900 | 235,170 | 221,540 | |
Tετάρτη | 214,020 | 231,190 | 217,630 | |
Tρίτη | 213,380 | 230,450 | 216,980 | |
Δευτέρα | 211,850 | 228,780 | 215,410 | |
Κυριακή | 211,850 | 228,780 | 215,410 | |
Σάββατo | 211,850 | 228,780 | 215,410 | |
Παρασκευή | 211,190 | 228,020 | 214,730 | |
Πέμπτη | 212,900 | 229,720 | 216,440 | |
Tετάρτη | 213,560 | 230,350 | 217,100 | |
Tρίτη | 215,360 | 232,130 | 218,890 | |
Δευτέρα | 217,870 | 234,630 | 221,400 | |
Κυριακή | 217,870 | 234,630 | 221,400 | |
Σάββατo | 217,870 | 234,630 | 221,400 | |
Παρασκευή | 220,850 | 237,600 | 224,370 | |
Πέμπτη | 224,920 | 241,690 | 228,450 | |
Tετάρτη | 228,570 | 245,410 | 232,110 | |
Tρίτη | 231,440 | 248,320 | 234,990 | |
Δευτέρα | 231,920 | 248,860 | 235,490 | |
Κυριακή | 231,920 | 248,860 | 235,490 | |
Σάββατo | 231,920 | 248,860 | 235,490 | |
Παρασκευή | 231,130 | 248,110 | 234,700 | |
Πέμπτη | 226,000 | 243,020 | 229,590 | |
Tετάρτη | 223,110 | 240,170 | 226,710 | |
Tρίτη | 218,100 | 235,170 | 221,700 | |
Δευτέρα | 213,880 | 230,960 | 217,480 | |
Κυριακή | 213,880 | 230,960 | 217,480 | |
Σάββατo | 213,880 | 230,960 | 217,480 | |
Παρασκευή | 212,750 | 229,830 | 216,350 | |
Πέμπτη | 210,810 | 227,880 | 214,400 | |
Tετάρτη | 211,960 | 229,030 | 215,560 | |
Tρίτη | 213,920 | 231,000 | 217,520 | |
Δευτέρα | 214,610 | 231,700 | 218,210 | |
Κυριακή | 214,610 | 231,700 | 218,210 | |
Σάββατo | 214,610 | 231,700 | 218,210 | |
Παρασκευή | 213,970 | 231,020 | 217,560 | |
Πέμπτη | 213,440 | 230,420 | 217,020 | |
Tετάρτη | 213,080 | 230,000 | 216,640 | |
Tρίτη | 216,520 | 233,410 | 220,070 | |
Δευτέρα | 216,060 | 232,930 | 219,610 | |
Κυριακή | 216,060 | 232,930 | 219,610 | |
Σάββατo | 216,060 | 232,930 | 219,610 | |
Παρασκευή | 216.900 | 233.810 | 220.460 | |
Πέμπτη | 217,330 | 234,260 | 220,900 | |
Tετάρτη | 216,020 | 232,960 | 219,580 | |
Tρίτη | 218.690 | 235.710 | 222.270 | |
Δευτέρα | 221,730 | 238,800 | 225,320 | |
Κυριακή | 221,730 | 238,800 | 225,320 | |
Σάββατo | 221,730 | 238,800 | 225,320 | |
Παρασκευή | 222,410 | 239,520 | 226,010 | |
Πέμπτη | 225.690 | 242.820 | 229.290 | |
Tετάρτη | 230.680 | 247.770 | 234.280 | |
Tρίτη | 231.100 | 248.160 | 234.690 | |
Δευτέρα | 234.770 | 251.800 | 238.360 | |
Κυριακή | 234.770 | 251.800 | 238.360 | |
Σάββατo | 234.770 | 251.800 | 238.360 | |
Παρασκευή | 234.100 | 251.100 | 237.680 | |
Πέμπτη | 225.280 | 242.270 | 228.860 | |
Tετάρτη | 216.830 | 233.800 | 233.800 | |
Tρίτη | 206.250 | 223.160 | 209.810 | |
Δευτέρα | 204.930 | 221.730 | 208.460 | |
Κυριακή | 204.930 | 221.730 | 208.460 | |
Σάββατo | 204.930 | 221.730 | 208.460 | |
Παρασκευή | 194.660 | 211.380 | 198.180 | |
Πέμπτη | 195.430 | 212.150 | 198.950 | |
Tετάρτη | 203.450 | 220.250 | 206.990 | |
Tρίτη | 212.190 | 229.160 | 215.770 | |
Δευτέρα | 223.360 | 240.500 | 226.970 | |
Κυριακή | 223.360 | 240.500 | 226.970 | |
Σάββατo | 223.360 | 240.500 | 226.970 | |
Παρασκευή | 230,550 | 247,760 | 234,180 | |
20/08/2015 |
Πέμπτη | 234,870 | 252,080 | 238,490 |
Tετάρτη | 238,300 | 255,480 | 241,910 | |
Tρίτη | 240,490 | 257,640 | 244,100 | |
Δευτέρα | 241,630 | 258,800 | 245,250 | |
Κυριακή | 241,630 | 258,800 | 245,250 | |
Σάββατo | 241,630 | 258,800 | 245,250 | |
Παρασκευή | 244,890 | 262,140 | 248,520 | |
Πέμπτη | 246,960 | 264,270 | 250,600 | |
Tετάρτη | 249,290 | 266,710 | 252,960 | |
Tρίτη | 252,980 | 270,470 | 256,660 | |
Δευτέρα | 253,340 | 270,830 | 257,020 | |
Κυριακή | 253,340 | 270,830 | 257,020 | |
Σάββατo | 253,340 | 270,830 | 257,020 | |
Παρασκευή | 253,990 | 271,470 | 257,670 | |
Πέμπτη | 257.630 | 275.080 | 261.310 | |
Tετάρτη | 261.000 | 278.410 | 264.660 | |
Tρίτη | 265.300 | 282.690 | 268.960 | |
Δευτέρα | 269.830 | 287.200 | 273.490 | |
Κυριακή | 269.830 | 287.200 | 273.490 | |
Σάββατo | 269.830 | 287.200 | 273.490 | |
Παρασκευή | 270.800 | 288.140 | 274.450 | |
Πέμπτη | 271.990 | 289.330 | 275.640 | |
Tετάρτη | 274.870 | 292.220 | 278.520 | |
Tρίτη | 279.510 | 296.910 | 283.180 | |
Δευτέρα | 285.060 | 302.530 | 288.730 | |
Κυριακή | 285.060 | 302.530 | 288.730 | |
Σάββατo | 285.060 | 302.530 | 288.730 | |
Παρασκευή | 289.020 | 306.530 | 292.710 | |
Πέμπτη | 290.150 | 307.700 | 293.840 | |
Tετάρτη | 291.370 | 308.930 | 295.060 | |
Tρίτη | 291.240 | 308.750 | 294.930 | |
Δευτέρα | 291.300 | 308.740 | 294.970 | |
Κυριακή | 291.300 | 308.740 | 294.970 | |
Σάββατo | 291.300 | 308.740 | 294.970 | |
Παρασκευή | 293.100 | 310.480 | 296.760 | |
Πέμπτη | 291.550 | 308.800 | 295.180 | |
Tετάρτη | 292.110 | 309.350 | 295.740 | |
Tρίτη | 290.630 | 307.870 | 294.260 | |
Δευτέρα | 287.760 | 305.040 | 291.930 | |
Κυριακή | 287.760 | 305.040 | 291.930 | |
Σάββατo | 287.760 | 305.040 | 291.930 | |
Παρασκευή | 289,680 | 307,030 | 293,340 | |
Πέμπτη | 292,700 | 310,030 | 296,340 | |
Tετάρτη | 301,040 | 318,350 | 304,680 | |
Tρίτη | 309,680 | 326,930 | 313,310 | |
Δευτέρα | 315,780 | 332,960 | 319,400 | |
Κυριακή | 315,780 | 332,960 | 319,400 | |
Σάββατo | 315,780 | 332,960 | 319,400 | |
Παρασκευή | 318,740 | 335,910 | 322,360 | |
Πέμπτη | 318,840 | 335,960 | 322,450 | |
Tετάρτη | 318,580 | 335,650 | 322,170 | |
Tρίτη | 318.630 | 335.690 | 322.220 | |
Δευτέρα | 320.330 | 337.370 | 323.920 | |
Κυριακή | 320.330 | 337.370 | 323.920 | |
Σάββατo | 320.330 | 337.370 | 323.920 | |
Παρασκευή | 318.520 | 335.510 | 322.100 | |
Πέμπτη | 317.370 | 334.320 | 320.940 | |
Tετάρτη | 315.970 | 332.850 | 319.520 | |
Tρίτη | 314.440 | 331.290 | 317.990 | |
Δευτέρα | 316.020 | 332.920 | 319.580 | |
Κυριακή | 316.020 | 332.920 | 319.580 | |
Σάββατo | 316.020 | 332.920 | 319.580 | |
Παρασκευή | 317.590 | 334.520 | 321.160 | |
Πέμπτη | 319.220 | 336.220 | 322.800 | |
Tετάρτη | 320,850 | 337,870 | 324,440 | |
Tρίτη | 321,740 | 338,730 | 325,320 | |
Δευτέρα | 321,460 | 338,440 | 325,030 | |
Κυριακή | 321,460 | 338,440 | 325,030 | |
Σάββατo | 321,460 | 338,440 | 325,030 | |
Παρασκευή | 318,330 | 335,330 | 321,910 | |
Πέμπτη | 314,190 | 331,200 | 317,770 | |
Tετάρτη | 310,000 | 326,990 | 313,570 | |
Tρίτη | 310,800 | 327,840 | 314,390 | |
Δευτέρα | 316,330 | 333,420 | 319,930 | |
Κυριακή | 316,330 | 333,420 | 319,930 | |
Σάββατo | 316,330 | 333,420 | 319,930 | |
Παρασκευή | 321,630 | 338,830 | 325,250 | |
Πέμπτη | 327,700 | 345,030 | 331,350 | |
Tετάρτη | 326.610 | 344.030 | 330.270 | |
Tρίτη | 322.720 | 341.210 | 327.400 | |
Δευτέρα | 322.510 | 340.010 | 326.200 | |
Κυριακή | 322.510 | 340.010 | 326.200 | |
Σάββατo | 322.510 | 340.010 | 326.200 | |
Παρασκευή | 322.510 | 340.000 | 326.190 | |
Πέμπτη | 324.940 | 342.330 | 326.780 | |
Tετάρτη | 323,150 | 340,430 | 326,780 | |
Tρίτη | 321,120 | 338,330 | 324,750 | |
Δευτέρα | 319,650 | 336,780 | 323,260 | |
Κυριακή | 319,650 | 336,780 | 323,260 | |
Σάββατo | 319,650 | 336,780 | 323,260 | |
Παρασκευή | 317,550 | 334,600 | 321,140 | |
Πέμπτη | 315,900 | 332,860 | 319,470 | |
Tετάρτη | 318,460 | 335,320 | 322,010 | |
Tρίτη | 324,050 | 340,890 | 327,590 | |
Δευτέρα | 328,060 | 344,960 | 331,620 | |
Κυριακή | 328,060 | 344,960 | 331,620 | |
Σάββατo | 328,060 | 344,960 | 331,620 | |
Παρασκευή | 329,480 | 346,450 | 333,060 | |
Πέμπτη | 329,690 | 346,730 | 333,280 | |
Tετάρτη | 327,400 | 344,410 | 330,980 | |
Tρίτη | 329,300 | 346,310 | 332,880 | |
Δευτέρα | 334,540 | 350,560 | 337,120 | |
Κυριακή | 334,540 | 350,560 | 337,120 | |
Σάββατo | 334,540 | 350,560 | 337,120 | |
Παρασκευή | 333,710 | 350,760 | 337,300 | |
Πέμπτη | 333,690 | 350,770 | 337,290 | |
Tετάρτη | 331,900 | 349,070 | 335,510 | |
Tρίτη | 328,800 | 346,040 | 332,430 | |
Δευτέρα | 331,250 | 348,620 | 334,910 | |
Κυριακή | 331,250 | 348,620 | 334,910 | |
Σάββατo | 331,250 | 348,620 | 334,910 | |
Παρασκευή | 331,020 | 348,390 | 334,680 | |
Πέμπτη | 332,670 | 350,200 | 336,360 | |
Tετάρτη | 333,760 | 351,380 | 337,470 | |
Tρίτη | 333,440 | 351,140 | 337,160 | |
Δευτέρα | 331,980 | 349,720 | 335,710 | |
Κυριακή | 331,980 | 349,720 | 335,710 | |
Σάββατo | 331,980 | 349,720 | 335,710 | |
Παρασκευή | 330,880 | 348,670 | 334,620 | |
Πέμπτη | 328,990 | 346,760 | 332,730 | |
Tετάρτη | 328,880 | 346,660 | 332,620 | |
Tρίτη | 327,810 | 345,640 | 331,560 | |
Δευτέρα | 324,440 | 342,340 | 328,210 | |
Κυριακή | 324,440 | 342,340 | 328,210 | |
Σάββατo | 324,440 | 342,340 | 328,210 | |
Παρασκευή | 320,390 | 338,400 | 324,180 | |
Πέμπτη | 315,060 | 333,140 | 318,870 | |
Tετάρτη | 307,750 | 325,740 | 311,540 | |
Tρίτη | 301,890 | 319,750 | 305,650 | |
13/04/2015 |
Δευτέρα | |||
12/04/2015 |
Κυριακή | |||
11/04/2015 |
Σάββατo | |||
10/04/2015 |
Παρασκευή | |||
Πέμπτη | 294,380 | 312,020 | 298,090 | |
Tετάρτη | 294,390 | 312,070 | 298,110 | |
07/04/2015 |
Tρίτη | |||
Δευτέρα | 292,320 | 310,010 | 296,050 | |
Κυριακή | 292,320 | 310,010 | 296,050 | |
Σάββατo | 292,320 | 310,010 | 296,050 | |
Παρασκευή | 292,320 | 310,010 | 296,050 | |
Πέμπτη | 296,030 | 313,700 | 299,750 | |
Tετάρτη | 297,210 | 314,800 | 300,920 | |
Tρίτη | 296,710 | 314,210 | 300,400 | |
Δευτέρα | 295,510 | 312,950 | 299,180 | |
Κυριακή | 295,510 | 312,950 | 299,180 | |
Σάββατo | 295,510 | 312,950 | 299,180 | |
Παρασκευή | 292,420 | 309,850 | 296,090 | |
Πέμπτη | 289,700 | 307,210 | 293,390 | |
Tετάρτη | 290,840 | 308,470 | 294,550 | |
Tρίτη | 292,270 | 310,050 | 296,020 | |
Δευτέρα | 291,990 | 309,880 | 295,750 | |
Κυριακή | 291,990 | 309,880 | 295,750 | |
Σάββατo | 291,990 | 309,880 | 295,750 | |
20/03/2015 |
Παρασκευή | 291,370 | 309,360 | 295,160 |
Πέμπτη | 292,920 | 310,950 | 296,720 | |
Tετάρτη | 296,450 | 314,480 | 300,250 | |
Tρίτη | 301,720 | 319,770 | 305,520 | |
Δευτέρα | 304,220 | 322,200 | 308,010 | |
Κυριακή | 304,220 | 322,200 | 308,010 | |
Σάββατo | 304,220 | 322,200 | 308,010 | |
Παρασκευή | 305,580 | 323,430 | 309,340 | |
Πέμπτη | 305,770 | 323,470 | 309,500 | |
Tετάρτη | 305,310 | 322,820 | 309,000 | |
Tρίτη | 305,390 | 322,740 | 309,040 | |
Δευτέρα | 306,100 | 323,330 | 309,730 | |
Κυριακή | 306,100 | 323,330 | 309,730 | |
Σάββατo | 306,100 | 323,330 | 309,730 | |
Παρασκευή | 305,300 | 322,430 | 308,910 | |
Πέμπτη | 304,740 | 321,810 | 308,330 | |
Tετάρτη | 304,170 | 321,170 | 307,750 | |
Tρίτη | 299,280 | 316,210 | 302,840 | |
Δευτέρα | 295,630 | 312,510 | 299,180 | |
Κυριακή | 295,630 | 312,510 | 299,180 | |
Σάββατo | 295,630 | 312,510 | 299,180 | |
Παρασκευή | 292,430 | 309,290 | 295,980 | |
Πέμπτη | 292,090 | 308,960 | 295,640 | |
Tετάρτη | 292,330 | 309,180 | 295,880 | |
Tρίτη | 295,040 | 311,880 | 298,580 | |
Δευτέρα | 298,040 | 314,840 | 301,580 | |
Κυριακή | 298,040 | 314,840 | 301,580 | |
Σάββατo | 298,040 | 314,840 | 301,580 | |
Παρασκευή | 300,180 | 316,930 | 303,700 | |
Πέμπτη | 303,860 | 320,620 | 307,390 | |
Tετάρτη | 301,680 | 318,450 | 305,210 | |
Tρίτη | 296,540 | 313,350 | 300,080 | |
Δευτέρα | 292,000 | 308,850 | 295,550 | |
Κυριακή | 292,000 | 308,850 | 295,550 | |
Σάββατo | 292,000 | 308,850 | 295,550 | |
Παρασκευή | 289,670 | 306,560 | 293,220 | |
Πέμπτη | 288,040 | 304,890 | 291,590 | |
Tετάρτη | 288,040 | 304,850 | 291,580 | |
Tρίτη | 284,990 | 301,750 | 288,520 | |
Δευτέρα | 280,560 | 297,280 | 284,080 | |
Κυριακή | 280,560 | 297,280 | 284,080 | |
Σάββατo | 280,560 | 297,280 | 284,080 | |
Παρασκευή | 274,680 | 291,450 | 278,210 | |
Πέμπτη | 265,260 | 282,070 | 268,800 | |
Tετάρτη | 257,030 | 273,890 | 260,580 | |
Tρίτη | 249,390 | 266,260 | 252,940 | |
Δευτέρα | 244,970 | 261,840 | 248,520 | |
Κυριακή | 244,970 | 261,840 | 248,520 | |
Σάββατo | 244,970 | 261,840 | 248,520 | |
Παρασκευή | 244,870 | 248,430 | ||
Πέμπτη | 246,280 | 249,850 | ||
Tετάρτη | 243,230 | 246,780 | ||
Tρίτη | 240,840 | 244,360 | ||
Δευτέρα | 238,810 | 242,300 | ||
Κυριακή | 238,810 | 242,300 | ||
Σάββατo | 238,810 | 242,300 | ||
Παρασκευή | 235,620 | 239,090 | ||
Σάββατo | 235,790 | 239,250 | ||
Tετάρτη | 235,630 | 239,090 | ||
Tρίτη | 232,700 | 236,150 | ||
Δευτέρα | 229,740 | 233,170 | ||
Κυριακή | 229,740 | 233,170 | ||
Σάββατo | 229,740 | 233,170 | ||
Παρασκευή | 227,400 | 230,820 | ||
Πέμπτη | 225,920 | 229,330 | ||
Tετάρτη | 228,090 | 231,500 | ||
Tρίτη | 229,560 | 232,970 | ||
Δευτέρα | 231,670 | 235,070 | ||
Κυριακή | 231,670 | 235,070 | ||
Σάββατo | 231,670 | 235,070 | ||
Παρασκευή | 234,790 | 238,180 | ||
Σάββατo | 239,330 | 242,700 | ||
Tετάρτη | 244,020 | 247,370 | ||
Tρίτη | 247,920 | 251,250 | ||
Δευτέρα | 252,390 | 255,700 | ||
Κυριακή | 252,390 | 255,700 | ||
Σάββατo | 252,390 | 255,700 | ||
Παρασκευή | 255,450 | 258,750 | ||
Πέμπτη | 255,450 | 258,750 | ||
Tετάρτη |
259,960 | 263,260 | ||
Tρίτη |
263,130 | 266,420 | ||
Δευτέρα | 263,760 | 267,040 | ||
Κυριακή | 263,760 | 267,040 | ||
Σάββατo | 263,760 | 267,040 | ||
Παρασκευή | 263,760 | 267,040 | ||
Πέμπτη | 263,760 | 267,040 |