Ατταλείας 9, Ν. Σμύρνη
17123
|
ΤΙΜΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ Για άρθρα ασφαλτικών εργασιών σε Μελέτες από 1-7-2008 έως 19-3-2013 |
Οι τιμές έχουν ληφθεί από την αντίστοιχη ιστοσελίδα ... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΑΠΟ ΕΛ.ΠΕ. (μέχρι 14-11-2011) Τιμές Ασφάλτου ΕΛ.ΠΕ. (από Νοέμβριο 2011)Τιμές ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α |
ΠΡΟΣΟΧΗ ! Οι παρακάτω πίνακες αποτελούν πνευματική εργασία της «Πληροφορικής Δημοσίων Εργων» ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αντιγραφή για αναδημοσίευση σε άλλη ιστοσελίδα ή σε οποιοδήποτε περιοδικό. Μπορεί όμως να αναφερθούν με υπερσύνδεση (Link) σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα
*** ΠΡΟΣΦΟΡΑ από εμάς για όλους τους συναδέλφους *** ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε21/ 2008 "Περί ΑΣΦΑΛΤΟΥ" Η τιμή της ασφάλτου προσαυξάνεται κατά 10 % για εμπορικό κέρδος προμηθευτή
|
Πίνακας Τιμών Ασφάλτου 2009 2010 2011 2012
Πίνακας Τιμών Ασφάλτου από 1-1-2013
ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ.Τ. |
ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ.Τ. |
||
Ημερομηνία | ΝΟΤΟΣ | ΒΟΡΡΑΣ | |
Tρίτη |
450,140 | 453,070 | |
Δευτέρα | 451,380 | 454,310 | |
Κυριακή | 451,380 | 454,310 | |
Σάββατo | 451,380 | 454,310 | |
Παρασκευή | 451,540 | 454,480 | |
Πέμπτη | 451,540 | 454,480 | |
Tετάρτη | 451,540 | 454,480 | |
Tρίτη |
448,580 | 451,520 | |
Δευτέρα | 444,710 | 447,640 | |
Κυριακή | 444,710 | 447,640 | |
Σάββατo | 444,710 | 447,640 | |
Παρασκευή | 442,640 | 445,570 | |
Πέμπτη | 441,100 | 444,030 | |
Tετάρτη | 441,340 | 444,260 | |
Tρίτη |
441,340 | 444,260 | |
Δευτέρα | 439,120 | 442,040 | |
Κυριακή | 439,120 | 442,040 | |
Σάββατo | 439,120 | 442,040 | |
Παρασκευή | 437,140 | 440,060 | |
Πέμπτη | 436,780 | 439,710 | |
Tετάρτη | 437,700 | 440,640 | |
Tρίτη |
440,870 | 443,810 | |
Δευτέρα | 444,390 | 447,350 | |
Κυριακή | 444,390 | 447,350 | |
Σάββατo | 444,390 | 447,350 | |
Παρασκευή | 446,460 | 449,430 | |
Πέμπτη | 447,810 | 450,770 | |
Tετάρτη | 448,650 | 451,610 | |
Tρίτη |
449,080 | 452,040 | |
Δευτέρα | 450,560 | 453,520 | |
Κυριακή | 450,560 | 453,520 | |
Σάββατo | 450,560 | 453,520 | |
Παρασκευή | 452,550 | 455,510 | |
Πέμπτη | 455,050 | 458,020 | |
Tετάρτη | 457,350 | 460,320 | |
Tρίτη |
457,420 | 460,400 | |
Δευτέρα | 457,990 | 460,970 | |
Κυριακή | 457,990 | 460,970 | |
Σάββατo | 457,990 | 460,970 | |
Παρασκευή | 456,780 | 459,750 | |
Πέμπτη | 455,260 | 458,230 | |
Tετάρτη | 453,660 | 456,640 | |
Tρίτη |
451,040 | 454,020 | |
Δευτέρα | 448,940 | 451,930 | |
Κυριακή | 448,940 | 451,930 | |
Σάββατo | 448,940 | 451,930 | |
Παρασκευή | 447,960 | 450,960 | |
Πέμπτη | 447,570 | 450,560 | |
Tετάρτη | 447,360 | 450,360 | |
Tρίτη |
447,320 | 450,320 | |
Δευτέρα | 446,250 | 449,240 | |
Κυριακή | 446,250 | 449,240 | |
Σάββατo | 446,250 | 449,240 | |
Παρασκευή | 445,720 | 448,700 | |
Πέμπτη | 446,190 | 449,170 | |
Tετάρτη | 446,420 | 449,390 | |
Tρίτη |
446,230 | 449,180 | |
Δευτέρα | 445,300 | 448,240 | |
Κυριακή | 445,300 | 448,240 | |
Σάββατo | 445,300 | 448,240 | |
Παρασκευή | 443,450 | 446,370 | |
Πέμπτη | 440,710 | 443,630 | |
Tετάρτη | 439,100 | 442,020 | |
Tρίτη |
439,460 | 442,380 | |
Δευτέρα | 441,540 | 444,470 | |
Κυριακή | 441,540 | 444,470 | |
Σάββατo | 441,540 | 444,470 | |
Παρασκευή | 445,300 | 448,230 | |
Πέμπτη | 448,600 | 451,530 | |
Tετάρτη | 450,190 | 453,130 | |
Tρίτη |
451,990 | 454,940 | |
Δευτέρα | 453,090 | 456,040 | |
Κυριακή | 453,090 | 456,040 | |
Σάββατo | 453,090 | 456,040 | |
Παρασκευή | 453,160 | 456,120 | |
Πέμπτη | 454,150 | 457,120 | |
Tετάρτη | 454,290 | 457,260 | |
Tρίτη |
452,640 | 455,600 | |
Δευτέρα | 453,050 | 456,010 | |
Κυριακή | 453,050 | 456,010 | |
Σάββατo | 453,050 | 456,010 | |
Παρασκευή | 452,570 | 455,530 | |
Πέμπτη | 451,510 | 454,470 | |
Tετάρτη | 452,830 | 455,790 | |
Tρίτη |
454,620 | 457,590 | |
Δευτέρα | 455,860 | 458,820 | |
Κυριακή | 455,860 | 458,820 | |
Σάββατo | 455,860 | 458,820 | |
Παρασκευή | 458,370 | 461,330 | |
Πέμπτη | 460,460 | 463,430 | |
Tετάρτη | 461,290 | 464,270 | |
Tρίτη |
463,180 | 466,160 | |
Δευτέρα | 462,710 | 465,690 | |
Κυριακή | 462,710 | 465,690 | |
Σάββατo | 462,710 | 465,690 | |
Παρασκευή | 461,280 | 464,250 | |
Πέμπτη | 460,070 | 463,040 | |
Tετάρτη | 460,660 | 463,630 | |
Tρίτη |
463,030 | 466,010 | |
Δευτέρα | 464,950 | 467,940 | |
Κυριακή | 464,950 | 467,940 | |
Σάββατo | 464,950 | 467,940 | |
Παρασκευή | 467,480 | 470,470 | |
Πέμπτη | 468,460 | 471,470 | |
Tετάρτη | 469,830 | 472,850 | |
Tρίτη |
470,800 | 473,820 | |
Δευτέρα | 470,250 | 473,280 | |
Κυριακή | 470,250 | 473,280 | |
Σάββατo | 470,250 | 473,280 | |
Παρασκευή | 472,330 | 475,360 | |
Πέμπτη | 474,720 | 477,770 | |
Tετάρτη | 476,810 | 479,860 | |
Tρίτη |
480,330 | 483,390 | |
Δευτέρα | 480,090 | 483,140 | |
Κυριακή | 480,090 | 483,140 | |
Σάββατo | 480,090 | 483,140 | |
Παρασκευή | 477,050 | 480,100 | |
Πέμπτη | 476,190 | 479,230 | |
Tετάρτη | 475,850 | 478,890 | |
Tρίτη |
476,060 | 479,090 | |
Δευτέρα | 476,580 | 479,610 | |
Κυριακή | 476,580 | 479,610 | |
Σάββατo | 476,580 | 479,610 | |
Παρασκευή | 474,770 | 477,790 | |
Πέμπτη | 471,680 | 474,690 | |
Tετάρτη | 469,210 | 472,220 | |
Tρίτη |
467,330 | 470,340 | |
Δευτέρα | 467,050 | 470,060 | |
Κυριακή | 467,050 | 470,060 | |
Σάββατo | 467,050 | 470,060 | |
Παρασκευή | 468,470 | 471,480 | |
Πέμπτη | 469,560 | 472,560 | |
Tετάρτη | 471,790 | 474,800 | |
Tρίτη |
473,150 | 476,170 | |
Δευτέρα | 472,000 | 475,030 | |
Κυριακή | 472,000 | 475,030 | |
Σάββατo | 472,000 | 475,030 | |
Παρασκευή | 471,640 | 474,670 | |
Πέμπτη | 468,840 | 471,860 | |
Tετάρτη | 466,870 | 469,890 | |
Tρίτη |
466,690 | 469,700 | |
Δευτέρα | 467,060 | 470,080 | |
Κυριακή | 467,060 | 470,080 | |
Σάββατo | 467,060 | 470,080 | |
Παρασκευή | 470,830 | 473,850 | |
Πέμπτη | 476,220 | 479,260 | |
Tετάρτη | 479,680 | 482,720 | |
Tρίτη |
479,660 | 482,700 | |
Δευτέρα | 477,950 | 480,980 | |
Κυριακή | 477,950 | 480,980 | |
Σάββατo | 477,950 | 480,980 | |
Παρασκευή | 475,000 | 478,030 | |
Πέμπτη | 472,940 | 475,970 | |
Tετάρτη | 474,480 | 477,520 | |
Tρίτη |
475,280 | 478,320 | |
Δευτέρα | 476,870 | 479,910 | |
Κυριακή | 476,870 | 479,910 | |
Σάββατo | 476,870 | 479,910 | |
Παρασκευή | 478,320 | 481,360 | |
Πέμπτη | 479,810 | 482,860 | |
Tετάρτη | 482,870 | 485,930 | |
Tρίτη |
483,890 | 486,950 | |
Δευτέρα | 483,470 | 486,530 | |
Κυριακή | 483,470 | 486,530 | |
Σάββατo | 483,470 | 486,530 | |
Παρασκευή | 483,020 | 486,090 | |
Πέμπτη | 481,750 | 484,820 | |
Tετάρτη | 481,010 | 484,090 | |
Tρίτη |
482,180 | 485,270 | |
Δευτέρα | 481,210 | 484,310 | |
Κυριακή | 481,210 | 484,310 | |
Σάββατo | 481,210 | 484,310 | |
Παρασκευή | 480,730 | 483,850 | |
Πέμπτη | 480,080 | 483,210 | |
Tετάρτη | 477,110 | 480,230 | |
Tρίτη |
475,650 | 478,770 | |
Δευτέρα | 472,560 | 475,660 | |
Κυριακή | 472,560 | 475,660 | |
Σάββατo | 472,560 | 475,660 | |
Παρασκευή | 469,290 | 472,390 | |
Πέμπτη | 466,790 | 469,880 | |
Tετάρτη | 463,940 | 467,020 | |
Tρίτη |
461,650 | 464,730 | |
Δευτέρα | 459,750 | 462,820 | |
Κυριακή | 459,750 | 462,820 | |
Σάββατo | 459,750 | 462,820 | |
Παρασκευή | 457,940 | 461,010 | |
Πέμπτη | 456,110 | 459,180 | |
Tετάρτη | 457,220 | 460,270 | |
Tρίτη |
459,530 | 462,570 | |
Δευτέρα | 462,610 | 465,630 | |
Κυριακή | 462,610 | 465,630 | |
Σάββατo | 462,610 | 465,630 | |
Παρασκευή | 467,100 | 470,120 | |
Πέμπτη | 469,950 | 472,960 | |
Tετάρτη | 469,590 | 472,600 | |
Tρίτη |
469,960 | 472,980 | |
Δευτέρα | 466,650 | 469,680 | |
Κυριακή | 466,650 | 469,680 | |
Σάββατo | 466,650 | 469,680 | |
Παρασκευή | 464,770 | 467,800 | |
Πέμπτη | 464,590 | 467,620 | |
Tετάρτη | 465,190 | 468,230 | |
Tρίτη |
468,470 | 471,530 | |
Δευτέρα | 467,720 | 470,780 | |
Κυριακή | 467,720 | 470,780 | |
Σάββατo | 467,720 | 470,780 | |
Παρασκευή | 467,620 | 470,700 | |
Πέμπτη | 465,160 | 468,240 | |
Tετάρτη | 463,720 | 466,810 | |
Tρίτη |
465,310 | 468,410 | |
Δευτέρα | 467,700 | 470,810 | |
Κυριακή | 467,700 | 470,810 | |
Σάββατo | 467,700 | 470,810 | |
Παρασκευή | 468,750 | 471,860 | |
Πέμπτη | 467,820 | 470,930 | |
Tετάρτη | 467,620 | 470,730 | |
Tρίτη |
466,110 | 469,220 | |
Δευτέρα | 466,760 | 469,870 | |
Κυριακή | 466,760 | 469,870 | |
Σάββατo | 466,760 | 469,870 | |
Παρασκευή | 469,180 | 472,300 | |
Πέμπτη | 471,460 | 474,590 | |
Tετάρτη | 473,120 | 476,250 | |
Tρίτη |
471,350 | 474,470 | |
Δευτέρα | 468,810 | 471,920 | |
Κυριακή | 468,810 | 471,920 | |
Σάββατo | 468,810 | 471,920 | |
Παρασκευή | 466,600 | 469,710 | |
Πέμπτη | 464,240 | 467,350 | |
Tετάρτη | 465,880 | 468,970 | |
Tρίτη |
466,820 | 469,900 | |
Δευτέρα | 468,900 | 471,970 | |
Κυριακή | 468,900 | 471,970 | |
Σάββατo | 468,900 | 471,970 | |
Παρασκευή | 470,410 | 473,480 | |
Πέμπτη | 468,700 | 471,770 | |
Tετάρτη | 464,610 | 467,670 | |
Tρίτη |
463,060 | 466,130 | |
Δευτέρα | 462,990 | 466,050 | |
Κυριακή | 462,990 | 466,050 | |
Σάββατo | 462,990 | 466,050 | |
Παρασκευή | 463,490 | 466,560 | |
Πέμπτη | 465,830 | 468,910 | |
Tετάρτη | 468,910 | 471,990 | |
Tρίτη |
468,380 | 471,460 | |
Δευτέρα | 466,360 | 469,450 | |
Κυριακή | 466,360 | 469,450 | |
Σάββατo | 466,360 | 469,450 | |
Παρασκευή | 463,280 | 466,370 | |
Πέμπτη | 460,410 | 463,490 | |
Tετάρτη | 458,900 | 461,980 | |
Tρίτη |
456,430 | 459,500 | |
Δευτέρα | 455,050 | 458,120 | |
Κυριακή | 455,050 | 458,120 | |
Σάββατo | 455,050 | 458,120 | |
Παρασκευή | 455,030 | 458,100 | |
Πέμπτη | 455,960 | 459,030 | |
Tετάρτη | 461,010 | 464,080 | |
Tρίτη |
465,400 | 468,470 | |
Δευτέρα | 468,760 | 471,840 | |
Κυριακή | 468,760 | 471,840 | |
Σάββατo | 468,760 | 471,840 | |
Παρασκευή | 470,030 | 473,100 | |
Πέμπτη | 469,490 | 472,580 | |
Tετάρτη | 470,370 | 473,470 | |
Tρίτη |
474,690 | 477,800 | |
Δευτέρα | 481,870 | 484,990 | |
Κυριακή | 481,870 | 484,990 | |
Σάββατo | 481,870 | 484,990 | |
Παρασκευή | 488,520 | 491,650 | |
Πέμπτη | 494,510 | 497,640 | |
Tετάρτη | 495,730 | 498,860 | |
Tρίτη |
492,940 | 496,070 | |
Δευτέρα | 492,940 | 496,070 | |
Κυριακή | 492,940 | 496,070 | |
Σάββατo | 492,940 | 496,070 | |
Παρασκευή | 492,940 | 496,070 | |
Πέμπτη | 489,460 | 492,580 | |
Tετάρτη | 485,710 | 488,830 | |
Tρίτη |
483,420 | 486,530 | |
Δευτέρα | 483,730 | 486,840 | |
Κυριακή | 483,730 | 486,840 | |
Σάββατo | 483,730 | 486,840 | |
Παρασκευή | 486,060 | 489,160 | |
Πέμπτη | 486,780 | 489,880 | |
Tετάρτη | 488,450 | 491,550 | |
Tρίτη |
488,110 | 491,210 | |
Δευτέρα | 487,190 | 490,280 | |
Κυριακή | 487,190 | 490,280 | |
Σάββατo | 487,190 | 490,280 | |
Παρασκευή | 487,810 | 490,900 | |
Πέμπτη | 486,690 | 489,770 | |
Tετάρτη | 489,230 | 492,310 | |
Tρίτη |
490,710 | 493,790 | |
Δευτέρα | 490,770 | 493,850 | |
Κυριακή | 490,770 | 493,850 | |
Σάββατo | 490,770 | 493,850 | |
Παρασκευή | 490,800 | 493,890 | |
Πέμπτη | 488,690 | 491,780 | |
Tετάρτη | 488,180 | 491,260 | |
Tρίτη |
488,720 | 491,800 | |
Δευτέρα | 490,740 | 493,820 | |
Κυριακή | 490,740 | 493,820 | |
Σάββατo | 490,740 | 493,820 | |
Παρασκευή | 491,770 | 494,830 | |
28/02/2013 |
Πέμπτη | ||
Tετάρτη | 491,910 | 494,960 | |
Tρίτη |
491,910 | 494,940 | |
Δευτέρα | 493,160 | 496,190 | |
Κυριακή | 493,160 | 496,190 | |
Σάββατo | 493,160 | 496,190 | |
Παρασκευή | 494,610 | 497,630 | |
Πέμπτη | 495,530 | 498,540 | |
Tετάρτη | 497,910 | 500,930 | |
Tρίτη |
498,330 | 501,330 | |
Δευτέρα | 498,640 | 501,640 | |
Κυριακή | 498,640 | 501,640 | |
Σάββατo | 498,640 | 501,640 | |
Παρασκευή | 499,450 | 502,450 | |
Πέμπτη | 499,800 | 502,790 | |
Tετάρτη | 497,560 | 500,560 | |
Tρίτη |
495,430 | 498,410 | |
Δευτέρα | 492,300 | 495,280 | |
Κυριακή | 492,300 | 495,280 | |
Σάββατo | 492,300 | 495,280 | |
Παρασκευή | 487,400 | 490,370 | |
Πέμπτη | 486,740 | 489,700 | |
Tετάρτη | 485,660 | 488,620 | |
Tρίτη |
483,640 | 486,600 | |
Δευτέρα | 482,940 | 485,910 | |
Κυριακή | 482,940 | 485,910 | |
Σάββατo | 482,940 | 485,910 | |
Παρασκευή | 481,290 | 484,270 | |
Πέμπτη | 479,300 | 482,280 | |
Tετάρτη | 480,310 | 483,300 | |
Tρίτη |
479,740 | 482,740 | |
Δευτέρα | 479,720 | 482,720 | |
Κυριακή | 479,720 | 482,720 | |
Σάββατo | 479,720 | 482,720 | |
Παρασκευή | 481,010 | 484,030 | |
Πέμπτη | 481,520 | 484,530 | |
Tετάρτη | 481,610 | 484,630 | |
Tρίτη |
481,930 | 484,950 | |
Δευτέρα | 481,090 | 484,100 | |
Κυριακή | 481,090 | 484,100 | |
Σάββατo | 481,090 | 484,100 | |
Παρασκευή | 479,490 | 482,500 | |
Πέμπτη | 479,650 | 482,670 | |
Tετάρτη | 484,690 | 487,720 | |
Tρίτη |
488,900 | 491,940 | |
Δευτέρα | 491,430 | 494,490 | |
Κυριακή | 491,430 | 494,490 | |
Σάββατo | 491,430 | 494,490 | |
Παρασκευή | 492,740 | 495,810 | |
Πέμπτη | 488,520 | 491,600 | |
Tετάρτη | 485,330 | 488,410 | |
Tρίτη |
480,110 | 483,170 | |
Δευτέρα | 473,430 | 476,490 | |
Κυριακή | 473,430 | 476,490 | |
Σάββατo | 473,430 | 476,490 | |
Παρασκευή | 467,290 | 470,340 | |
Πέμπτη | 461,950 | 464,990 | |
Tετάρτη | 458,350 | 461,390 | |
01/01/2013 |
Tρίτη |
||
Δευτέρα | 458,060 | 461,100 | |
Κυριακή | 458,060 | 461,100 | |
Σάββατo | 458,060 | 461,100 | |
Παρασκευή | 457,930 | 460,970 | |
Πέμπτη | 456,730 | 459,760 |