Ατταλείας 9, Ν. Σμύρνη
17123
|
ΤΙΜΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ Για άρθρα ασφαλτικών εργασιών σε Μελέτες από 1-7-2008 έως 19-3-2013 |
Οι τιμές έχουν ληφθεί από την αντίστοιχη ιστοσελίδα ... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΑΠΟ ΕΛ.ΠΕ. (μέχρι 14-11-2011) Τιμές Ασφάλτου ΕΛ.ΠΕ. (από Νοέμβριο 2011)Τιμές ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α |
ΠΡΟΣΟΧΗ ! Οι παρακάτω πίνακες αποτελούν πνευματική εργασία της «Πληροφορικής Δημοσίων Εργων» ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αντιγραφή για αναδημοσίευση σε άλλη ιστοσελίδα ή σε οποιοδήποτε περιοδικό. Μπορεί όμως να αναφερθούν με υπερσύνδεση (Link) σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα
*** ΠΡΟΣΦΟΡΑ από εμάς για όλους τους συναδέλφους *** ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε21/ 2008 "Περί ΑΣΦΑΛΤΟΥ" Η τιμή της ασφάλτου προσαυξάνεται κατά 10 % για εμπορικό κέρδος προμηθευτή
|
Πίνακας Τιμών Ασφάλτου 2009 2010 2011
Πίνακας Τιμών Ασφάλτου από 1-1-2012
ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ.Τ. |
ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ.Τ. |
||
Ημερομηνία | ΝΟΤΟΣ | ΒΟΡΡΑΣ | |
Δευτέρα | 458,060 | 461,100 | |
Κυριακή | 458,060 | 461,100 | |
Σάββατo | 458,060 | 461,100 | |
Παρασκευή | 457,930 | 460,970 | |
Πέμπτη | 456,730 | 459,760 | |
Tετάρτη | 456,730 | 459,760 | |
Tρίτη |
456,730 | 459,760 | |
Δευτέρα | 457,210 | 460,250 | |
Κυριακή | 457,210 | 460,250 | |
Σάββατo | 457,210 | 460,250 | |
Παρασκευή | 456,250 | 459,290 | |
Πέμπτη | 455,270 | 458,320 | |
Tετάρτη | 456,250 | 459,320 | |
Tρίτη |
457,970 | 461,040 | |
Δευτέρα | 459,980 | 463,060 | |
Κυριακή | 459,980 | 463,060 | |
Σάββατo | 459,980 | 463,060 | |
Παρασκευή | 462,860 | 465,950 | |
Πέμπτη | 464,350 | 467,450 | |
Tετάρτη | 463,490 | 466,580 | |
Tρίτη |
464,630 | 467,720 | |
Δευτέρα | 464,030 | 467,120 | |
Κυριακή | 464,030 | 467,120 | |
Σάββατo | 464,030 | 467,120 | |
Παρασκευή | 465,370 | 468,450 | |
Πέμπτη | 467,460 | 470,540 | |
Tετάρτη | 467,380 | 470,470 | |
Tρίτη |
467,050 | 470,150 | |
Δευτέρα | 466,510 | 469,620 | |
Κυριακή | 466,510 | 469,620 | |
Σάββατo | 466,510 | 469,620 | |
Παρασκευή | 467,320 | 470,430 | |
Πέμπτη | 469,340 | 472,450 | |
Tετάρτη | 471,340 | 474,450 | |
Tρίτη |
473,300 | 476,420 | |
Δευτέρα | 473,610 | 476,740 | |
Κυριακή | 473,610 | 476,740 | |
Σάββατo | 473,610 | 476,740 | |
Παρασκευή | 476,350 | 479,490 | |
Πέμπτη | 477,530 | 480,680 | |
Tετάρτη | 479,360 | 482,510 | |
Tρίτη |
481,680 | 484,830 | |
Δευτέρα | 480,850 | 484,010 | |
Κυριακή | 480,850 | 484,010 | |
Σάββατo | 480,850 | 484,010 | |
Παρασκευή | 482,250 | 485,410 | |
Πέμπτη | 480,490 | 483,650 | |
Tετάρτη | 477,750 | 480,910 | |
Tρίτη |
477,070 | 480,230 | |
Δευτέρα | 476,670 | 479,820 | |
Κυριακή | 476,670 | 479,820 | |
Σάββατo | 476,670 | 479,820 | |
Παρασκευή | 475,290 | 478,440 | |
Πέμπτη | 476,260 | 479,400 | |
Tετάρτη | 476,260 | 479,390 | |
Tρίτη |
475,610 | 478,730 | |
Δευτέρα | 477,800 | 480,910 | |
Κυριακή | 477,800 | 480,910 | |
Σάββατo | 477,800 | 480,910 | |
Παρασκευή | 480,270 | 483,370 | |
Πέμπτη | 483,810 | 486,920 | |
Tετάρτη | 485,510 | 488,620 | |
Tρίτη |
487,780 | 490,890 | |
Δευτέρα | 488,710 | 491,810 | |
Κυριακή | 488,710 | 491,810 | |
Σάββατo | 488,710 | 491,810 | |
Παρασκευή | 489,170 | 492,270 | |
Πέμπτη | 492,810 | 495,900 | |
Tετάρτη | 494,710 | 497,790 | |
Tρίτη |
496,970 | 500,040 | |
Δευτέρα | 499,430 | 502,500 | |
Κυριακή | 499,430 | 502,500 | |
Σάββατo | 499,430 | 502,500 | |
Παρασκευή | 500,620 | 503,690 | |
Πέμπτη | 503,240 | 506,330 | |
Tετάρτη | 507,350 | 510,450 | |
Tρίτη |
509,800 | 512,910 | |
Δευτέρα | 509,620 | 512,730 | |
Κυριακή | 509,620 | 512,730 | |
Σάββατo | 509,620 | 512,730 | |
Παρασκευή | 506,970 | 510,080 | |
Πέμπτη | 502,950 | 506,050 | |
Tετάρτη | 499,070 | 502,170 | |
Tρίτη |
497,640 | 500,750 | |
Δευτέρα | 501,260 | 504,360 | |
Κυριακή | 501,260 | 504,360 | |
Σάββατo | 501,260 | 504,360 | |
Παρασκευή | 504,840 | 507,950 | |
Πέμπτη | 508,000 | 511,110 | |
Tετάρτη | 511,490 | 514,600 | |
Tρίτη |
509,490 | 512,610 | |
Δευτέρα | 508,730 | 511,850 | |
Κυριακή | 508,730 | 511,850 | |
Σάββατo | 508,730 | 511,850 | |
Παρασκευή | 506,470 | 509,590 | |
Πέμπτη | 505,320 | 508,440 | |
Tετάρτη | 505,530 | 508,640 | |
Tρίτη |
502,650 | 505,750 | |
Δευτέρα | 506,080 | 509,170 | |
Κυριακή | 506,080 | 509,170 | |
Σάββατo | 506,080 | 509,170 | |
Παρασκευή | 511,950 | 515,030 | |
Πέμπτη | 519,710 | 522,790 | |
Tετάρτη | 529,060 | 532,140 | |
Tρίτη |
533,690 | 536,790 | |
Δευτέρα | 535,040 | 538,150 | |
Κυριακή | 535,040 | 538,150 | |
Σάββατo | 535,040 | 538,150 | |
Παρασκευή | 534,360 | 537,490 | |
Πέμπτη | 533,150 | 536,290 | |
Tετάρτη | 534,160 | 537,320 | |
Tρίτη |
533,770 | 536,940 | |
Δευτέρα | 535,640 | 538,820 | |
Κυριακή | 535,640 | 538,820 | |
Σάββατo | 535,640 | 538,820 | |
Παρασκευή | 538,930 | 542,120 | |
Πέμπτη | 539,080 | 542,270 | |
Tετάρτη | 539,520 | 542,720 | |
Tρίτη |
538,660 | 541,850 | |
Δευτέρα | 536,420 | 539,620 | |
Κυριακή | 536,420 | 539,620 | |
Σάββατo | 536,420 | 539,620 | |
Παρασκευή | 537,630 | 540,830 | |
Πέμπτη | 541,580 | 544,780 | |
Tετάρτη | 543,940 | 547,150 | |
Tρίτη |
547,280 | 550,500 | |
Δευτέρα | 548,380 | 551,600 | |
Κυριακή | 548,380 | 551,600 | |
Σάββατo | 548,380 | 551,600 | |
Παρασκευή | 549,820 | 553,050 | |
Πέμπτη | 549,470 | 552,720 | |
Tετάρτη | 550,430 | 553,690 | |
Tρίτη |
550,540 | 553,810 | |
Δευτέρα | 547,870 | 551,140 | |
Κυριακή | 547,870 | 551,140 | |
Σάββατo | 547,870 | 551,140 | |
Παρασκευή | 545,380 | 548,640 | |
Πέμπτη | 541,870 | 545,140 | |
Tετάρτη | 539,580 | 542,840 | |
Tρίτη |
538,680 | 541,940 | |
Δευτέρα | 535,950 | 539,210 | |
Κυριακή | 535,950 | 539,210 | |
Σάββατo | 535,950 | 539,210 | |
Παρασκευή | 531,080 | 534,330 | |
Πέμπτη | 527,060 | 530,320 | |
Tετάρτη | 520,570 | 523,830 | |
Tρίτη |
516,700 | 519,960 | |
Δευτέρα | 515,000 | 518,270 | |
Κυριακή | 515,000 | 518,270 | |
Σάββατo | 515,000 | 518,270 | |
Παρασκευή | 513,370 | 516,640 | |
Πέμπτη | 514,270 | 517,540 | |
Tετάρτη | 513,830 | 517,100 | |
Tρίτη |
511,730 | 515,010 | |
Δευτέρα | 508,930 | 512,230 | |
Κυριακή | 508,930 | 512,230 | |
Σάββατo | 508,930 | 512,230 | |
Παρασκευή | 507,840 | 511,150 | |
Πέμπτη | 510,600 | 513,920 | |
Tετάρτη | 514,990 | 518,300 | |
Tρίτη |
516,930 | 520,230 | |
Δευτέρα | 516,610 | 519,890 | |
Κυριακή | 516,610 | 519,890 | |
Σάββατo | 516,610 | 519,890 | |
Παρασκευή | 513,420 | 516,710 | |
Πέμπτη | 508,660 | 511,950 | |
Tετάρτη | 503,320 | 506,620 | |
Tρίτη |
499,160 | 502,450 | |
Δευτέρα | 494,510 | 497,800 | |
Κυριακή | 494,510 | 497,800 | |
Σάββατo | 494,510 | 497,800 | |
Παρασκευή | 491,420 | 494,700 | |
Πέμπτη | 489,170 | 492,440 | |
Tετάρτη | 490,340 | 493,590 | |
Tρίτη |
489,130 | 492,370 | |
Δευτέρα | 488,570 | 491,790 | |
Κυριακή | 488,570 | 491,790 | |
Σάββατo | 488,570 | 491,790 | |
Παρασκευή | 484,310 | 487,510 | |
Πέμπτη | 477,140 | 480,330 | |
Tετάρτη | 471,290 | 474,500 | |
Tρίτη |
465,730 | 468,940 | |
Δευτέρα | 463,720 | 466,940 | |
Κυριακή | 463,720 | 466,940 | |
Σάββατo | 463,720 | 466,940 | |
Παρασκευή | 460,170 | 463,400 | |
Πέμπτη | 458,370 | 461,580 | |
Tετάρτη | 454,460 | 457,660 | |
Tρίτη |
455,640 | 458,830 | |
Δευτέρα | 460,320 | 463,500 | |
Κυριακή | 460,320 | 463,500 | |
Σάββατo | 460,320 | 463,500 | |
Παρασκευή | 464,760 | 467,930 | |
Πέμπτη | 473,010 | 476,190 | |
Tετάρτη | 479,320 | 482,510 | |
Tρίτη |
483,720 | 486,920 | |
Δευτέρα | 488,260 | 491,470 | |
Κυριακή | 488,260 | 491,470 | |
Σάββατo | 488,260 | 491,470 | |
Παρασκευή | 489,170 | 492,380 | |
Πέμπτη | 487,840 | 491,050 | |
Tετάρτη | 487,300 | 490,510 | |
Tρίτη |
488,240 | 491,450 | |
Δευτέρα | 487,510 | 490,720 | |
Κυριακή | 487,510 | 490,720 | |
Σάββατo | 487,510 | 490,720 | |
Παρασκευή | 491,910 | 495,130 | |
Πέμπτη | 497,980 | 501,210 | |
Tετάρτη | 505,820 | 509,070 | |
Tρίτη |
505,740 | 508,980 | |
Δευτέρα | 504,850 | 508,080 | |
Κυριακή | 504,850 | 508,080 | |
Σάββατo | 504,850 | 508,080 | |
Παρασκευή | 512,600 | 515,820 | |
Πέμπτη | 516,480 | 519,690 | |
Tετάρτη | 518,450 | 521,650 | |
Tρίτη |
515,400 | 518,600 | |
Δευτέρα | 514,110 | 517,300 | |
Κυριακή | 514,110 | 517,300 | |
Σάββατo | 514,110 | 517,300 | |
Παρασκευή | 510,460 | 513,630 | |
Πέμπτη | 508,080 | 511,240 | |
Tετάρτη | 511,290 | 514,440 | |
Tρίτη |
514,670 | 517,830 | |
Δευτέρα | 518,620 | 521,780 | |
Κυριακή | 518,620 | 521,780 | |
Σάββατo | 518,620 | 521,780 | |
Παρασκευή | 521,640 | 524,780 | |
Πέμπτη | 520,520 | 523,650 | |
Tετάρτη | 518,450 | 521,570 | |
Tρίτη |
518,870 | 521,980 | |
Δευτέρα |
518,040 |
521,140 | |
Κυριακή |
518,040 |
521,140 | |
Σάββατo |
518,040 |
521,140 | |
Παρασκευή | 518,130 | 521,230 | |
Πέμπτη | 522,210 | 525,290 | |
Tετάρτη | 527,410 | 530,480 | |
Tρίτη |
532,940 | 536,010 | |
Δευτέρα | 531,110 | 534,170 | |
Κυριακή | 531,110 | 534,170 | |
Σάββατo | 531,110 | 534,170 | |
Παρασκευή | 540,020 | 543,070 | |
Πέμπτη | 541,640 | 544,690 | |
Tετάρτη | 542,050 | 545,090 | |
Tρίτη |
541,100 | 544,140 | |
Δευτέρα | 540,450 | 543,490 | |
Κυριακή | 540,450 | 543,490 | |
Σάββατo | 540,450 | 543,490 | |
Παρασκευή | 539,040 | 542,090 | |
Πέμπτη | 537,340 | 540,390 | |
Tετάρτη | 537,610 | 540,660 | |
Tρίτη |
536,390 |
539,450 | |
Δευτέρα |
537,640 |
540,700 | |
Κυριακή |
537,640 |
540,700 | |
Σάββατo |
537,640 |
540,700 | |
Παρασκευή | 538,930 | 542,000 | |
Πέμπτη | 540,750 | 543,820 | |
Tετάρτη | 543,920 | 546,990 | |
Tρίτη |
545,360 | 548,430 | |
Δευτέρα | 546,270 | 549,330 | |
Κυριακή | 546,270 | 549,330 | |
Σάββατo | 546,270 | 549,330 | |
Παρασκευή |
547,200 |
550,260 | |
Πέμπτη | 547,900 | 550,960 | |
Tετάρτη | 549,890 | 552,950 | |
Tρίτη |
551,150 | 554,190 | |
Δευτέρα | 551,150 | 554,190 | |
Κυριακή | 551,150 | 554,190 | |
Σάββατo | 551,150 | 554,190 | |
Παρασκευή | 551,150 | 554,190 | |
Πέμπτη | 550,150 | 553,180 | |
Tετάρτη | 550,200 | 563,220 | |
Tρίτη |
549,760 | 552,780 | |
Δευτέρα | 550,390 | 553,410 | |
Κυριακή | 550,390 | 553,410 | |
Σάββατo | 550,390 | 553,410 | |
Παρασκευή | 552,350 | 555,370 | |
Πέμπτη | 553,350 | 556,370 | |
Tετάρτη | 553,300 | 556,330 | |
Tρίτη |
553,770 | 556,810 | |
Δευτέρα | 554,610 | 557,650 | |
Κυριακή | 554,610 | 557,650 | |
Σάββατo | 554,610 | 557,650 | |
Παρασκευή | 558,290 | 561,340 | |
Πέμπτη | 562,040 | 565,090 | |
Tετάρτη | 563,540 | 566,600 | |
Tρίτη |
566,730 | 569,800 | |
Δευτέρα | 568,310 | 571,380 | |
Κυριακή | 568,310 | 571,380 | |
Σάββατo | 568,310 | 571,380 | |
Παρασκευή | 566,390 | 569,460 | |
Πέμπτη | 564,820 | 567,890 | |
Tετάρτη | 560,260 | 563,320 | |
Tρίτη |
554,860 | 557,910 | |
Δευτέρα | 552,950 | 556,000 | |
Κυριακή | 552,950 | 556,000 | |
Σάββατo | 552,950 | 556,000 | |
Παρασκευή | 552,280 | 555,330 | |
Πέμπτη | 552,630 | 555,680 | |
Tετάρτη | 552,470 | 555,510 | |
Tρίτη |
547,640 | 550,660 | |
Δευτέρα | 544,370 | 547,380 | |
Κυριακή | 544,370 | 547,380 | |
Σάββατo | 544,370 | 547,380 | |
Παρασκευή | 543,600 | 546,600 | |
Πέμπτη | 542,360 | 545,350 | |
Tετάρτη | 546,680 | 549,680 | |
Tρίτη |
550,160 | 553,180 | |
Δευτέρα | 549,110 | 552,130 | |
Κυριακή | 549,110 | 552,130 | |
Σάββατo | 549,110 | 552,130 | |
Παρασκευή | 548,140 | 551,170 | |
Πέμπτη | 547,010 | 550,050 | |
Tετάρτη | 547,300 | 550,360 | |
Tρίτη |
548,160 | 551,220 | |
Δευτέρα | 547,340 | 550,410 | |
Κυριακή | 547,340 | 550,410 | |
Σάββατo | 547,340 | 550,410 | |
Παρασκευή | 546,100 | 549,160 | |
Πέμπτη | 542,930 | 545,980 | |
Tετάρτη | 541,110 | 544,150 | |
Tρίτη |
539,770 | 542,800 | |
Δευτέρα | 540,250 | 543,290 | |
Κυριακή | 540,250 | 543,290 | |
Σάββατo | 540,250 | 543,290 | |
Παρασκευή | 540,900 | 543,950 | |
Πέμπτη | 536,630 | 539,690 | |
Tετάρτη | 535,020 | 538,090 | |
Tρίτη |
531,160 | 534,230 | |
Δευτέρα | 524,390 | 527,440 | |
Κυριακή | 524,390 | 527,440 | |
Σάββατo | 524,390 | 527,440 | |
03/02/2012 |
Παρασκευή | ||
Πέμπτη | 523,670 | 526,730 | |
Tετάρτη | 523,990 | 527,050 | |
Tρίτη |
527,380 | 530,450 | |
Δευτέρα | 526,500 | 529,570 | |
Κυριακή | 526,500 | 529,570 | |
Σάββατo | 526,500 | 529,570 | |
Παρασκευή | 524,070 | 527,160 | |
Πέμπτη | 523,880 | 526,980 | |
Tετάρτη | 525,650 | 528,750 | |
Tρίτη |
529,150 | 532,260 | |
Δευτέρα | 534,000 | 537,120 | |
Κυριακή | 534,000 | 537,120 | |
Σάββατo | 534,000 | 537,120 | |
Παρασκευή | 539,110 | 542,250 | |
Πέμπτη | 538,910 | 542,060 | |
Tετάρτη | 543,090 | 546,240 | |
Tρίτη |
545,340 | 548,500 | |
Δευτέρα | 543,940 | 547,090 | |
Κυριακή | 543,940 | 547,090 | |
Σάββατo | 543,940 | 547,090 | |
Παρασκευή | 544,760 | 547,910 | |
Πέμπτη | 539,650 | 542,800 | |
Tετάρτη | 535,180 | 538,330 | |
Tρίτη |
531,860 | 534, 990 | |
Δευτέρα | 526, 790 | 529, 910 | |
Κυριακή | 526, 790 | 529, 910 | |
Σάββατo | 526, 790 | 529, 910 | |
Παρασκευή | 526, 790 | 529, 910 | |
Πέμπτη | 507,290 | 510,390 | |
Tετάρτη | 499,290 | 502,390 | |
Tρίτη |
492,170 | 495,270 | |
Δευτέρα | 490,880 | 493,980 | |
Κυριακή | 490,880 | 493,980 | |
Σάββατo | 490,880 | 493,980 | |
Παρασκευή | 490,270 | 493,350 | |
Πέμπτη | 489,830 | 492,910 | |
Tετάρτη | 491,020 | 494,100 | |
Tρίτη |
490,990 | 494,060 |