Ατταλείας 9, Ν. Σμύρνη
17123
|
ΤΙΜΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ |
Οι τιμές έχουν ληφθεί από την αντίστοιχη ιστοσελίδα ... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ - |
ΠΡΟΣΟΧΗ ! Ο παρακάτω πίνακας αποτελεί πνευματική εργασία της «Πληροφορικής Δημοσίων Εργων» ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αντιγραφή για αναδημοσίευση σε άλλη ιστοσελίδα ή σε οποιοδήποτε περιοδικό. Μπορεί όμως να αναφερθεί με υπερσύνδεση (Link) σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα
*** ΠΡΟΣΦΟΡΑ από εμάς για όλους τους συναδέλφους *** ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε21/ 2008 "Περί ΑΣΦΑΛΤΟΥ" Η τιμή της ασφάλτου προσαυξάνεται κατά 10 % για εμπορικό κέρδος προμηθευτή
|
Πίνακας Τιμών Ασφάλτου 2009 2010
Πίνακας Τιμών Ασφάλτου από 1-1-2011
ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ.Τ. |
ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ.Τ. |
||
Ημερομηνία | ΝΟΤΟΣ | ΒΟΡΡΑΣ | |
Σάββατo | 490,880 | 493,980 | |
Παρασκευή | 490,270 | 493,350 | |
Πέμπτη | 489,830 | 492,910 | |
Tετάρτη | 491,020 | 494,100 | |
Tρίτη |
490,990 | 494,060 | |
Δευτέρα | 490,990 | 494,060 | |
Κυριακή | 490,990 | 494,060 | |
Σάββατo | 490,990 | 494,060 | |
Παρασκευή | 488,060 | 491,140 | |
Πέμπτη | 483,290 | 486,370 | |
Tετάρτη | 478,860 | 481,940 | |
Tρίτη |
475,590 | 478,670 | |
Δευτέρα | 476,960 | 480,040 | |
Κυριακή | 476,960 | 480,040 | |
Σάββατo | 476,960 | 480,040 | |
Παρασκευή | 477,210 | 480,280 | |
Πέμπτη | 476,540 | 479,590 | |
Tετάρτη | 475,330 | 478,350 | |
Tρίτη |
474,810 | 477,820 | |
Δευτέρα | 476,710 | 479,710 | |
Κυριακή | 476,710 | 479,710 | |
Σάββατo | 476,710 | 479,710 | |
Παρασκευή | 480,260 | 483,260 | |
Πέμπτη | 481,140 | 484,113 | |
Tετάρτη | 479,590 | 482,570 | |
Tρίτη |
480,070 | 483,060 | |
Δευτέρα | 480,620 | 483,610 | |
Κυριακή | 480,620 | 483,610 | |
Σάββατo | 480,620 | 483,610 | |
Παρασκευή | 481,350 | 484,350 | |
Πέμπτη | 481,000 | 484,020 | |
Tετάρτη | 478,710 | 481,720 | |
Tρίτη |
475,030 | 478,040 | |
Δευτέρα | 472,460 | 475,470 | |
Κυριακή | 472,460 | 475,470 | |
Σάββατo | 472,460 | 475,470 | |
Παρασκευή | 470,230 | 473,220 | |
Πέμπτη | 469,610 | 472,590 | |
Tετάρτη | 472,630 | 475,600 | |
Tρίτη |
481,140 | 484,120 | |
Δευτέρα | 491,560 | 494,540 | |
Κυριακή | 491,560 | 494,540 | |
Σάββατo | 491,560 | 494,540 | |
Παρασκευή | 498,920 | 501,890 | |
Πέμπτη | 503,530 | 506,490 | |
Tετάρτη | 502,400 | 505,350 | |
Tρίτη |
503,610 | 506,550 | |
Δευτέρα | 504,820 | 507,760 | |
Σάββατo | 504,820 | 507,760 | |
Παρασκευή | 504,610 | 507,550 | |
Πέμπτη | 504,040 | 506,970 | |
Tετάρτη | 498,660 | 501,580 | |
Tρίτη |
494,470 | 497,390 | |
Δευτέρα | 489,160 | 492,090 | |
Σάββατo | 489,160 | 492,090 | |
Παρασκευή | 484,370 | 487,280 | |
Πέμπτη | 481,700 | 484,600 | |
Tετάρτη | 481,100 | 483,980 | |
Tρίτη |
480,980 | 483,850 | |
Δευτέρα | 483,730 | 486,600 | |
Σάββατo | 483,730 | 486,600 | |
Παρασκευή | 486,230 | 489,110 | |
Πέμπτη | 487,020 | 489,920 | |
Tετάρτη | 486,310 | 489,210 | |
Tρίτη |
486,070 | 488,980 | |
Δευτέρα | 484,420 | 487,330 | |
Σάββατo | 484,420 | 487,330 | |
Παρασκευή | 482,500 | 485,420 | |
Πέμπτη | 484,870 | 487,790 | |
Tετάρτη | 484,190 | 487,120 | |
Tρίτη |
486,250 | 489,170 | |
Δευτέρα | 486,420 | 489,340 | |
Σάββατo | 486,420 | 489,340 | |
Παρασκευή | 484,240 | 487,180 | |
Πέμπτη | 482,270 | 485,230 | |
Tετάρτη | 478,700 | 481,680 | |
Tρίτη |
474,890 | 477,880 | |
Δευτέρα | 472,050 | 475,070 | |
Σάββατo | 472,050 | 475,070 | |
Παρασκευή | 471,080 | 474,110 | |
Πέμπτη | 468,990 | 472,000 | |
Tετάρτη | 469,110 | 472,110 | |
Tρίτη |
469,920 | 472,900 | |
Δευτέρα | 470,240 | 473,200 | |
Σάββατo | 470,240 | 473,200 | |
Παρασκευή | 468,980 | 471,940 | |
Πέμπτη | 468,670 | 471,640 | |
Tετάρτη | 469,050 | 472,030 | |
Tρίτη |
473,140 | 476,120 | |
Δευτέρα | 477,860 | 480,820 | |
Σάββατo | 477,860 | 480,820 | |
Παρασκευή | 480,480 | 483,430 | |
Πέμπτη | 483,060 | 486,000 | |
Tετάρτη | 483,980 | 486,910 | |
Tρίτη |
483,430 | 486,360 | |
Δευτέρα | 484,170 | 487,100 | |
Σάββατo | 484,170 | 487,100 | |
Παρασκευή | 483,990 | 486,930 | |
Πέμπτη | 480,350 | 483,280 | |
Tετάρτη | 482,880 | 485,800 | |
Tρίτη |
484,080 | 486,970 | |
Δευτέρα | 479,560 | 482,430 | |
Σάββατo | 479,560 | 482,430 | |
Παρασκευή | 475,730 | 478,590 | |
Πέμπτη | 470,090 | 472,930 | |
Tετάρτη | 465,950 | 468,780 | |
Tρίτη |
465,230 | 468,050 | |
Δευτέρα | 465,750 | 468,560 | |
Σάββατo | 465,750 | 468,560 | |
Παρασκευή | 461,830 | 464,620 | |
Πέμπτη | 457,770 | 460,550 | |
Tετάρτη | 455,350 | 458,130 | |
Tρίτη |
450,490 | 453,270 | |
Δευτέρα | 450,700 | 453,490 | |
Σάββατo | 450,700 | 453,490 | |
Παρασκευή | 447,300 | 450,090 | |
Πέμπτη | 444,830 | 447,610 | |
Tετάρτη | 442,310 | 445,100 | |
Tρίτη |
444,540 | 447,330 | |
Δευτέρα | 447,470 | 450,260 | |
Σάββατo | 447,470 | 450,260 | |
Παρασκευή | 448,330 | 451,120 | |
Πέμπτη | 447,860 | 450,660 | |
Tετάρτη | 444,170 | 446,990 | |
Tρίτη |
438,860 | 441,670 | |
Δευτέρα | 436,440 | 439,250 | |
Σάββατo | 436,440 | 439,250 | |
Παρασκευή | 438,420 | 441,250 | |
Πέμπτη | 442,120 | 444,940 | |
Tετάρτη | 450,760 | 453,590 | |
Tρίτη |
459,380 | 462,210 | |
Δευτέρα | 468,070 | 470,890 | |
Σάββατo | 468,070 | 470,890 | |
Παρασκευή | 472,580 | 475,400 | |
Πέμπτη | 474,990 | 477,800 | |
Tετάρτη | 477,160 | 479,980 | |
Tρίτη |
474,220 | 477,020 | |
Δευτέρα | 474,410 | 477,210 | |
Σάββατo | 474,410 | 477,210 | |
Παρασκευή | 474,690 | 477,480 | |
Πέμπτη | 473,860 | 476,650 | |
Tετάρτη | 475,750 | 478,550 | |
Tρίτη |
476,500 | 479,310 | |
Δευτέρα | 476,880 | 479,700 | |
Σάββατo | 476,880 | 479,700 | |
Παρασκευή | 476,940 | 479,780 | |
Πέμπτη | 477,620 | 480,470 | |
Tετάρτη | 478,050 | 480,890 | |
Tρίτη |
480,810 | 483,660 | |
Δευτέρα | 482,800 | 485,650 | |
Σάββατo | 482,800 | 485,650 | |
Παρασκευή | 481,410 | 484,270 | |
Πέμπτη | 480,230 | 483,080 | |
Tετάρτη | 476,760 | 479,600 | |
Tρίτη |
471,010 | 473,830 | |
Δευτέρα | 465,620 | 468,430 | |
Σάββατo | 465,620 | 468,430 | |
Παρασκευή | 459,370 | 462,170 | |
Πέμπτη | 452,590 | 455,370 | |
Tετάρτη | 450,490 | 453,260 | |
Tρίτη |
449,850 | 452,630 | |
Δευτέρα | 448,460 | 451,250 | |
Σάββατo | 448,460 | 451,250 | |
Παρασκευή | 446,380 | 449,190 | |
Πέμπτη | 443,010 | 445,820 | |
Tετάρτη | 439,710 | 442,540 | |
Tρίτη |
441,700 | 444,520 | |
Δευτέρα | 443,480 | 446,290 | |
Σάββατo | 443,480 | 446,290 | |
Παρασκευή | 445,800 | 448,610 | |
Πέμπτη | 448,930 | 451,740 | |
Tετάρτη | 451,490 | 454,310 | |
Tρίτη |
456,570 | 459,400 | |
Δευτέρα | 460,830 | 463,640 | |
Σάββατo | 460,830 | 463,640 | |
Παρασκευή | 464,640 | 467,450 | |
Πέμπτη | 464,370 | 467,160 | |
Tετάρτη | 463,020 | 465,800 | |
Tρίτη |
461,140 | 463,910 | |
Δευτέρα | 456,870 | 459,620 | |
Σάββατo | 456,870 | 459,620 | |
Παρασκευή | 454,660 | 457,410 | |
Πέμπτη | 452,260 | 455,010 | |
Tετάρτη | 449,690 | 452,450 | |
Tρίτη |
450,980 | 453,760 | |
Δευτέρα | 453,030 | 455,810 | |
Σάββατo | 453,030 | 455,810 | |
Παρασκευή | 453,330 | 456,130 | |
Πέμπτη | 454,890 | 457,690 | |
Tετάρτη | 455,130 | 457,950 | |
Tρίτη |
453,680 | 456,510 | |
Δευτέρα | 455,160 | 458,000 | |
Σάββατo | 455,160 | 458,000 | |
Παρασκευή | 453,470 | 456,330 | |
Πέμπτη | 448,870 | 451,720 | |
Tετάρτη | 445,100 | 447,940 | |
Tρίτη |
444,080 | 446,910 | |
Δευτέρα | 443,020 | 445,850 | |
Σάββατo | 443,020 | 445,850 | |
Παρασκευή | 448,160 | 450,990 | |
Πέμπτη | 449,220 | 452,050 | |
Tετάρτη | 449,920 | 452,760 | |
Tρίτη |
452,920 | 455,750 | |
Δευτέρα | 451,650 | 454,460 | |
Σάββατo | 451,650 | 454,460 | |
Παρασκευή | 450,380 | 453,190 | |
Πέμπτη | 448,280 | 451,070 | |
Tετάρτη | 443,650 | 446,410 | |
Tρίτη |
443,920 | 446,660 | |
Δευτέρα | 448,640 | 451,370 | |
Σάββατo | 448,640 | 451,370 | |
Παρασκευή | 453,520 | 456,230 | |
Πέμπτη | 458,520 | 461,230 | |
Tετάρτη | 458,350 | 461,070 | |
Tρίτη |
456,420 | 459,140 | |
Δευτέρα | 458,130 | 460,850 | |
Σάββατo | 458,130 | 460,850 | |
Παρασκευή | 460,280 | 463,020 | |
Πέμπτη | 458,570 | 461,330 | |
Tετάρτη | 457,120 | 459,890 | |
Tρίτη |
456,920 | 459,710 | |
Δευτέρα | 456,920 | 459,710 | |
Σάββατo | 456,920 | 459,710 | |
Παρασκευή | 456,920 | 459,710 | |
Πέμπτη | 458,200 | 460,990 | |
Tετάρτη | 459,510 | 462,310 | |
Tρίτη |
460,510 | 463,300 | |
Δευτέρα | 459,210 | 461,990 | |
Σάββατo | 459,210 | 461,990 | |
Παρασκευή | 461,290 | 464,070 | |
Πέμπτη | 463,160 | 465,940 | |
Tετάρτη | 465,260 | 468,050 | |
Tρίτη |
469,200 | 472,000 | |
Δευτέρα | 471,050 | 473,870 | |
Σάββατo | 471,050 | 473,870 | |
Παρασκευή | 470,730 | 473,550 | |
Πέμπτη | 470,350 | 473,170 | |
Tετάρτη | 466,550 | 469,380 | |
Tρίτη |
460,340 | 463,180 | |
Δευτέρα | 456,710 | 459,560 | |
Σάββατo | 456,710 | 459,560 | |
Παρασκευή | 453,660 | 456,520 | |
Πέμπτη | 452,350 | 455,210 | |
Tετάρτη | 450,910 | 453,760 | |
Tρίτη |
448,950 | 451,800 | |
Δευτέρα | 446,630 | 449,470 | |
Σάββατo | 446,630 | 449,470 | |
Παρασκευή | 445,100 | 447,940 | |
Πέμπτη | 442,990 | 445,820 | |
Tετάρτη | 443,530 | 446,370 | |
Tρίτη |
443,890 | 446,740 | |
Δευτέρα | 445,550 | 448,420 | |
Σάββατo | 445,550 | 448,420 | |
Παρασκευή | 450,010 | 452,890 | |
Πέμπτη | 452,880 | 455,780 | |
Tετάρτη | 456,450 | 459,350 | |
Tρίτη |
458,490 | 461,390 | |
Δευτέρα | 457,110 | 460,010 | |
Σάββατo | 457,110 | 460,010 | |
Παρασκευή | 456,000 | 458,890 | |
Πέμπτη | 454,090 | 456,970 | |
Tετάρτη | 452,440 | 455,330 | |
Tρίτη |
454,240 | 457,130 | |
Δευτέρα | 452,420 | 455,320 | |
Σάββατo | 452,420 | 455,320 | |
Παρασκευή | 450,590 | 453,490 | |
Πέμπτη | 448,810 | 451,720 | |
Tετάρτη | 447,910 | 450,830 | |
Tρίτη |
447,560 | 450,470 | |
Δευτέρα | 446,140 | 449,060 | |
Σάββατo | 446,140 | 449,060 | |
Παρασκευή | 443,080 | 446,010 | |
Πέμπτη | 435,780 | 438,720 | |
Tετάρτη | 432,790 | 435,740 | |
Tρίτη |
431,840 | 434,800 | |
Δευτέρα | 433,230 | 436,190 | |
Σάββατo | 433,230 | 436,190 | |
Παρασκευή | 436,920 | 439,900 | |
Πέμπτη | 432,840 | 435,820 | |
Tετάρτη | 472,020 | 452,480 | |
Tρίτη |
424,730 | 427,690 | |
Δευτέρα | 418,760 | 421,720 | |
Σάββατo | 418,760 | 421,720 | |
Παρασκευή | 418,870 | 421,830 | |
Πέμπτη | 416,950 | 419,910 | |
Tετάρτη | 417,100 | 420,040 | |
Tρίτη |
416,450 | 419,390 | |
Δευτέρα | 413,720 | 416,650 | |
Σάββατo | 413,720 | 416,650 | |
Παρασκευή | 411,170 | 414,090 | |
Πέμπτη | 405,450 | 408,370 | |
Tετάρτη | 400,330 | 403,260 | |
Tρίτη |
396,090 | 399,020 | |
Δευτέρα | 392,280 | 395,220 | |
Σάββατo | 392,280 | 395,220 | |
Παρασκευή | 392,690 | 395,630 | |
Πέμπτη | 392,580 | 395,540 | |
Tετάρτη | 392,830 | 395,800 | |
Tρίτη |
394,870 | 397,840 | |
Δευτέρα | 395,080 | 398,060 | |
Σάββατo | 395,080 | 398,060 | |
Παρασκευή | 396,160 | 399,160 | |
Πέμπτη | 397,510 | 400,510 | |
Tετάρτη | 398,500 | 401,520 | |
Tρίτη |
400,810 | 403,850 | |
Δευτέρα | 402,870 | 405,930 | |
Σάββατo | 402,870 | 405,930 | |
Παρασκευή | 405,480 | 408,580 | |
Πέμπτη | 405,910 | 409,020 | |
Tετάρτη | 404,390 | 407,490 | |
Tρίτη |
402,490 | 405,570 | |
Δευτέρα | 395,900 | 398,950 | |
Σάββατo | 395,900 | 398,950 | |
Παρασκευή | 390,950 | 393,980 | |
Πέμπτη | 385,420 | 388,440 | |
Tετάρτη | 382,340 | 385,350 | |
Tρίτη |
383,020 | 386,040 | |
Δευτέρα | 384,140 | 387,180 | |
Σάββατo | 384,140 | 387,180 | |
Παρασκευή |
386,960 |
390,010 |
|
Πέμπτη |
389,860 |
392,920 |
|
Tετάρτη |
390,310 |
393,370 |
|
Tρίτη |
390,930 |
394,000 |
|
Δευτέρα |
390,780 |
393,850 |